Japan / China / HongKong / World / Hello UK!簡介
站內搜尋
首頁 / 新人徒步 / 情報 / 網路資源 / 討論區 / 討論精華區 / 旅遊 / 休閒生活
 
 
2003
Ranking

2002
Ranking

Teaching quality (250)
Research quality (200)
A-level/Higher points (250)
Employment
(100)
Firsts/2:1sawarded (100)
Student/staff
ratio (100)
Dropout
rate
Total

1 1 University of Cambridge 241 185 244 97 89 100 15 971

2 2 University of Oxford 214 178 246 93 87 100 5 923

3 3 London School of Economics 219 179 236 91 72 84 10 891

4 4 Imperial College London 205 167 234 94 73 100 -15 858

5 8 University College London 194 156 214 90 74 100 0 828

6 7 University of York 219 158 209 94 72 64 10 826

7 12 University of Bristol 164 148 225 96 82 92 15 822

8 5 University of Warwick 184 161 222 94 78 75 5 819

9 6 University of St Andrews 167 152 220 94 74 74 30 811

10 9 University of Nottingham 184 142 219 94 76 78 10 803

11 16 University of Edinburgh 164 143 221 95 76 87 -10 776

12 10 University of Bath 172 148 208 95 74 67 10 774

13 27 Loughborough University 237 123 180 95 66 55 10 766

14 22 Umist 167 147 192 91 58 100 10 765

15 11 University of Southampton 163 154 198 92 67 72 10 756

16 25= Cardiff University 179 142 197 94 68 65 10 755

17 13 University of Durham 167 149 208 94 65 66 5 754

18 21 King's College London 159 134 202 92 69 100 -5 751

19 18 University of East Anglia 181 143 178 94 64 70 20 750

20= 25= University of Birmingham 167 122 201 95 69 76 10 740

20= 29 University of Exeter 170 133 188 93 74 72 10 740

22= 17 University of Manchester 146 144 196 93 71 90 -5 735

22= 24 University of Newcastle upon Tyne 173 125 183 95 69 80 10 735

24 19 University of Leicester 175 129 173 93 66 78 20 734

25= 20 University of Sheffield 158 129 206 95 72 73 0 733

25= 31 Univers ity of Sussex 167 147 188 95 69 62 5 733

27 28 Royal Holloway, London 135 150 184 89 66 90 5 719

28 15 Lancaster University 153 154 174 93 64 59 20 717

29 23 University of Leeds 153 127 198 96 70 65 5 714

30 14 School of Oriental and African Studies 179 151 175 91 75 97 -60 708

31 30 University of Glasgow 167 121 183 94 70 87 -15 707

32 34 University of Liverpool 142 131 176 95 62 80 15 701

33 37 University of Essex 192 136 149 93 49 66 10 695

34 35 Queen's University Belfast 152 122 198 95 59 70 -5 691

35 43 Goldsmiths College, London 150 139 160 89 59 56 20 673

36= 40= University of Dundee 162 120 144 96 64 81 5 672

36= 32 University of Reading 121 139 172 94 64 82 0 672

38 49 Aston University Birmingham 167 111 176 95 70 57 -5 671

39 44 Keele University 147 115 150 94 59 69 35 669

40 40= University of Wales, Swansea 163 125 152 92 53 71 5 661

41 42 Queen Mary, London 107 135 167 89 60 95 0 653

42 54 Brunel University 176 89 158 91 58 50 15 637

43 33 University of Surrey 103 134 166 97 58 66 5 629

44 56 Heriot-Watt University 139 120 146 94 50 88 -10 627

45 53 University of Aberdeen 132 114 149 96 65 7 9 -10 625

46 36 University of Hull 163 91 134 97 61 53 15 614

47 45 City University 89 107 165 95 63 68 20 607

48 39 University of Wales, Aberystwyth 111 114 153 91 61 55 20 605

49 51= University of Strathclyde 132 103 170 95 61 73 -30 604

50 47 University of Wales, Bangor 117 111 139 93 54 62 20 596

51 51= University of Kent 100 115 166 97 58 49 5 590

52 48 University of Ulster 135 68 150 90 63 68 15 589

53 46 University of Stirling 125 111 144 93 69 63 -20 585

54 58 Oxford Brookes University 167 47 138 96 56 43 15 562

55 50 The London Institute 175 50 143 90 54 36 10 558

56= 57 University of Bradford 107 96 140 93 55 61 -5 547

56= 61 Northumbria University 155 32 133 95 52 55 25 547

58 68= University of Brighton 156 48 136 93 55 45 10 543

59 62 Nottingham Trent University 150 39 138 97 58 50 10 542

60 59 Bath Spa University College 143 44 118 92 61 46 25 529

61 64 University of Plymouth 143 44 128 92 53 55 5 520

62 55 University of Wales, Lampeter 100 124 118 87 52 5 9 -25 515

2003
Ranking

2002
Ranking

Teaching quality (250)
Research quality (200)
A-level/Higher points (250)
Employment
(100)
Firsts/2:1sawarded (100)
Student/staff
ratio (100)
Dropout
rate
Total

63 75 Kingston University 167 34 110 93 54 55 0 513

64= 68= College of St Mark and St John 188 9 111 94 38 47 20 507

64= 65= University of the West of England, Bristol 163 46 126 91 44 47 -10 507

66 63 Sheffield Hallam University 119 31 134 93 51 48 30 506

67 67 University College Chichester 125 49 106 97 45 43 40 505

68 71 Manchester Metropolitan University 135 34 131 92 47 50 10 499

69= 78 University of Hertfordshire 119 39 113 95 52 59 10 487

69= 80 University of Salford 92 60 123 96 52 59 5 487

71 60 University of Portsmouth 109 49 120 93 49 50 15 485

72 70 Canterbury Christ Church University Col 115 31 114 95 46 53 30 484

73 72 Bournemouth University 107 20 152 92 57 40 10 478

74 76 University of Wales Institute Cardiff 125 21 130 95 50 49 5 475

75 96= Middlesex University 147 37 98 87 55 4 0 5 469

76 73 King Alfred's College Winchester 100 42 130 93 52 35 15 467

77 86 Queen Margaret University College 63 42 130 96 68 52 5 456

78 88 Leeds Metropolitan University 79 24 137 93 54 47 20 454

79 89 University of Surrey Roehampton 91 56 121 93 50 4 2 0 453

80= 84 Liverpool John Moores University 120 35 118 92 52 50 -15 452

80= 79 Staffordshire University 139 32 112 91 45 48 -15 452

82 93 University of Glamorgan 150 37 83 95 54 42 -10 451

83 77 University of Luton 179 18 75 93 52 56 -25 448

84= 92 University of Central Lancashire 141 24 116 94 56 47 -35 443

84= 104 The Robert Gordon University 91 24 124 97 60 62 -15 443

86 85 Coventry University 107 29 119 92 46 49 -5 437

87 90 University of Westminster 90 34 117 90 55 42 0 428

88 82 University College Chester 91 14 129 95 42 50 5 426

89 94= University of Wolverhampton 94 18 97 90 51 55 20 425

90 65= University College Worcester 83 22 116 96 44 49 10 420

91 101 De Montfort University 68 39 115 92 50 55 0 419

92 91 Edge Hill 100 12 102 93 39 49 20 415

93 103 University of Huddersfield 103 25 117 92 44 48 -25 404

94= 100 University of Central England in Birmingham 44 22 123 92 56 6 0 5 402

94= 102 University of Teesside 96 21 113 92 39 46 -5 402

96 96= University of Sunderland 83 49 105 93 54 49 -35 398

97 113 Southampton Institute 67 16 113 92 43 41 25 397

98= 115 Bolton Institute 109 22 88 87 52 60 -25 393

98= 87 Liverpool Hope University College 91 19 99 96 46 42 0 393

100 74 St Martin's College 36 15 114 96 43 63 25 392

101 106 St Mary's College 63 21 110 96 50 50 0 390

102 94= University of Gloucestershire 36 48 119 97 47 52 -10 389

103 112 University of Derby 66 25 106 92 50 59 -10 388

104 81 Napier University 71 22 46 91 65 50 35 380

105 99 University of Lincoln 38 20 118 89 51 50 10 376

106 116 London South Bank University 52 38 98 94 44 58 -10 374

107 107 Buckinghamshire Chilterns University Col 56 24 102 93 43 39 10 367

108 110 University College Northampton 78 29 107 93 55 45 -45 362

109 114 Swansea Institute of Higher Education 125 8 100 97 40 40 -55 355

110 96= Trinity and All Saints 0 8 131 95 51 48 20 353

111 109 University of Greenwich 54 33 97 90 49 43 -15 351

112 83 York St John College 0 12 128 94 46 39 25 344

113 111 Anglia Polytechnic University 45 15 113 91 52 42 -30 328

114 118 Glasgow Caledonian University 15 33 119 92 60 5 7 -60 316

115 n/a London Metropolitan University 86 28 91 90 34 44 -60 313

116 120 University of Abertay Dundee 25 19 90 91 51 60 -35 301

117 108 University of East London 14 40 99 83 40 54 -35 295

118 117 North East Wales Institute 0 14 103 91 46 43 -15 282

119 123 Thames Valley University 31 12 105 92 40 3 6 -35 281

120 122 University of Paisley 23 19 101 87 45 65 -70 270

121 119 University of Wales College, Newport 0 14 103 93 50 29 -25 264

2003
Ranking

2002
Ranking

Teaching quality (250)
Research quality (200)
A-level/Higher points (250)
Employment
(100)
Firsts/2:1sawarded (100)
Student/staff
ratio (100)
Dropout
rate
Total



 
 
 
站內搜尋
首頁 / 新人徒步 / 情報 / 網路資源 / 討論區 / 討論精華區 / 旅遊 / 休閒生活

大事記 / 聯絡我們 / 工作人員名單 / 隱私權政策 / Disclaimers / Japan / China / HongKong / World / Hello UK!簡介

HELLO UK! 2001-2004 All Rights Reserved

網站內容僅供會員參考瀏覽,不對非特定多數人開放