Japan / China / HongKong / World / Hello UK!簡介
站內搜尋
首頁 / 新人徒步 / 情報 / 網路資源 / 討論區 / 討論精華區 / 旅遊 / 休閒生活
 
 

 

THE SUNDAY TIMES 2001 UNIVERSITY LEAGUE TABLE

 


Rank2001 :(Rank 2000)

Teaching quality (250) Research quality (200) A-level points (250) Employ-ment (100) Firsts/ 2:1s awarded (100) Student/ staff raito (100) Drop-out rate Total


1 (1) University of Cambridge 235 182 248 99 87 100 30 981

2 (2) University of Oxford 214 175 246 96 82 100 30 943

3 (3) London School of Economics 214 175 235 96 70 100 30 920

4 (4) Imperial College, London 203 154 233 98 72 100 0 860

5 (5) University of York 216 143 211 97 69 77 40 853

6= (6) University College London 169 152 213 94 72 100 30 830

6= (8) University of Warwick 174 155 218 95 72 96 20 830

8 (9=) University of Nottingham 178 125 218 97 75 81 10 784

9 (11=) University of Durham 169 132 210 95 63 74 30 773

10 (23) University of Sheffield 159 125 210 95 68 80 30 767

11= (11=) University of Bristol 162 131 194 96 78 100 0 761

11= (17) Loughborough University 175 115 183 97 60 71 60 761

13 (9=) University of Bath 145 142 212 97 70 84 10 760

14 (16) University of Birmingham 147 127 197 96 68 93 20 748

15 (11=) University of Edinburgh 106 145 221 96 78 96 0 742

16 (7) University of St Andrews 139 131 205 96 76 82 10 739

17 (14) Lancaster University 167 144 183 94 62 67 20 737

18 (21) University of Manchester 142 134 195 97 70 98 0 736

19 (20) University of Newcastle upon Tyne 136 117 190 95 64 96 30 728

20 (24=) University of Leicester 140 120 181 95 57 100 30 723

21 (18) University of Southampton 153 124 192 95 56 78 20 718

22 (19) King's College London 140 126 199 94 64 100 -10 713

23 (24=) University of East Anglia 136 127 174 94 64 69 40 704

24 (28) University of Exeter 137 105 190 94 66 65 40 697

25 (22) University of Leeds 134 127 197 97 62 79 0 696

26 (27) University of Glasgow 121 107 202 94 67 83 10 684

27 (31) Royal Holloway, London 105 123 183 95 60 84 20 670

28 (30) University of Reading 118 123 172 96 60 100 0 669

29 (39) Cranfield University 143 69 138 97 56 100 60 663

30= (34) Cardiff University 131 129 189 95 62 74 -20 660

30= (15) Umist 143 144 189 96 58 100 -70 660

32 (29) University of Essex 141 139 150 96 53 80 -10 649

33 (35) University of Liverpool 114 111 170 96 59 96 0 646

34 (36) Queen's University, Belfast 135 95 193 96 57 77 -10 643

35 (45) Aston University 103 94 181 96 61 56 40 631

36 (32) University of Sussex 116 135 182 93 62 71 -30 629

37 (37) Queen Mary, London 88 109 157 93 59 100 20 626

38 (41) University of Hull 145 102 162 97 59 68 -10 623

39 (46) Keele University 106 110 156 95 64 71 20 622

40 (26) School of Oriental and African Studies 159 131 186 91 72 100 -130 609

41 (33) University of Surrey 111 111 163 99 53 97 -30 604

42 (42=) University of Wales, Swansea 111 96 161 96 54 74 10 602

43 (38) University of Wales, Aberystwyth 104 99 155 92 58 61 30 599

44= (44) University of Dundee 65 100 165 97 62 85 20 594

44= (55) University of Ulster 107 65 156 94 63 69 40 594

46 (47) Brunel University 114 93 153 97 52 54 30 593

47 (53) City University 83 73 170 96 56 89 20 587

48 (48) Goldsmiths College, London 100 117 157 93 55 64 0 586

49 (42=) University of Stirling 75 103 164 96 62 69 10 579

50 (51) University of Aberdeen 77 110 164 97 64 83 -20 575

51 (49) University of Strathclyde 96 98 165 96 59 79 -20 573

52 (61) Heriot-Watt University 17 95 160 95 45 92 60 564

53 (40) University of Wales, Bangor 107 83 136 92 50 69 20 557

54 (50) University of Kent at Canterbury 77 102 163 98 56 60 0 556

55 (-) The London Institute 159 52 134 95 52 41 20 553

56 (56) University of Bradford 75 113 141 96 49 65 10 549

57 (-) Bath Spa University College 114 40 107 93 59 53 70 536

58 (54) Oxford Brookes University 136 43 133 95 54 49 20 530

59 (-) Canterbury Christ Church Univ Col 105 19 116 96 42 59 70 507

60 (62) Sheffield Hallam University 103 28 132 94 49 48 50 504

61 (58) University of West of England 125 23 137 96 42 46 30 499

62 (-) St Mark & St John, Plymouth 83 9 106 98 49 53 100 498

 
 
 
站內搜尋
首頁 / 新人徒步 / 情報 / 網路資源 / 討論區 / 討論精華區 / 旅遊 / 休閒生活

大事記 / 聯絡我們 / 工作人員名單 / 隱私權政策 / Disclaimers / Japan / China / HongKong / World / Hello UK!簡介

HELLO UK! 2001-2004 All Rights Reserved

網站內容僅供會員參考瀏覽,不對非特定多數人開放